NHÔM KÍNH DUY QUỲNH
Chuyên: nhôm kính, tủ bếp, vách ngăn các loại
ĐT: 0812 033 456 – 0963 231 324
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, Xã Đức Thịnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Số: 0007
PHIẾU ĐO
Tên khách hàng:Khách sạn Đức ThịnhĐT:0915 220 486
Địa chỉ:Quốc lộ 8A, Xã Đức Thịnh
| TT | TẦNG | TÊN HÀNG | KÍCH THƯỚC (mm) | SỐ LƯỢNG | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Vòm | 1600 x 1320 | 3 | 6,336 |
| 2 | 6 | Vách kính | 830 x 1600 | 3 | 3,984 |
| 3 | 5 | Vòm | 1400 x 1900 | 22 | 58,520 |
| 4 | 5 | Vách kính | 770 x 1900 | 22 | 32,186 |
| 5 | 5 | Vách kính karaok tầng 5 | |||
| 6 | 3+4 | cữa sổ | 1350 x 1900 | 44 | 112,860 |
| 7 | 3+4 | vách Kính | 850 x 1900 | 44 | 71,060 |
| 8 | 3+4 | cữa sổ | 1400 x 1400 | 6 | 11,760 |
| 9 | 3+4 | Vách kính | 750 x 1400 | 6 | 6,300 |
| 10 | 2 | Vòm | 1300 x 2300 | 20 | 59,800 |
| 11 | 2 | FIX | 800 x 2300 | 20 | 36,800 |
| 12 | 2 | Vách +vòm | 5420 x 2070 | 1 | 11,219 |
| 13 | 1 | Vách Kính | 2310 x 3850 | 18 | 160,083 |
| 14 | 1 | Cữa thủy lực | 2520 x 2330 | 1 | 5,872 |
| 15 | 1 | Cữa thủy lực | 1850 x 2350 | 1 | 4,348 |
| 16 | 1 | Cữa đi kính hai lớp | 1050 x 2300 | 1 | 2,415 |
| 17 | 1 | kính Cường Lực | 2900 x 5400 | 1 | 15,660 |
| 18 | 1 | mô tơ Cữa tự động | 1 | ||
| 19 | 1 | Vách com bac | 16,000 | ||
| 20 | 1 | vách ngăn nhà tắm | 2000 x 1780 | 1 | 3,560 |
| 21 | 1 | vách ngăn nhà tắm | 2000 x 1000 | 1 | 2,000 |
| 22 | 1 | Vách kính cách âm | 2260 x 2670 | 2 | 12,068 |
| 23 | 1 | Vách kính cách âm | 2300 x 2300 | 2 | 10,580 |
| 24 | 1 | Cữa đi | 2360 x 2300 | 1 | 5,428 |
| 25 | 1 | Cữa đi | 1760 x 2360 | 2 | 8,307 |
| 26 | 1 | FIX | 1500 x 2860 | 1 | 4,290 |
| 27 | 1 | FIX | 1800 x 2300 | 1 | 4,140 |
| 28 | 1 | FIX | 1500 x 1760 | 1 | 2,640 |
| 29 | 1 | FIX Vòm | 1500 x 2300 | 1 | 3,450 |
| 30 | 1 | Cữa lùa | 1030 x 1820 | 1 | 1,875 |
| 31 | Vách kính cường lực 10 ly | 36,000 | |||
| 32 | Vách kính 2 lớp | 1500 x 1950 | 36 | 105,300 | |
| 33 | 7 | Vách kính bể bơi | 48,400 | ||
| 34 | 7 | Vách kính thang máy | 1070 x 2150 | 1 | 2,301 |
| 35 | 7 | Lan can kính | 20,070 | ||
| 36 | 7 | Cửa đi vs kính thường | 830 x 2300 | 2 | 3,818 |
| 37 | 7 | Cửa đi vs kính thường | 1400 x 2300 | 1 | 3,220 |
| 38 | 7 | Cửa đi vs kính thường | 930 x 2300 | 1 | 2,139 |
| 39 | 7 | Cữa sổ | 770 x 770 | 2 | 1,186 |
| 40 | 7 | Cữa sổ | 1270 x 1600 | 2 | 4,064 |
| 41 | 7 | Cữa sổ | 2400 x 1300 | 1 | 3,120 |
| 42 | 7 | Cữa sổ | 2400 x 1250 | 1 | 3,000 |
| 43 | 7 | Cữa sổ | 1650 x 1150 | 1 | 1,898 |
| 44 | 7 | Cữa sổ | 2370 x 1270 | 1 | 3,010 |
| 45 | 7 | Fix | 500 x 1600 | 2 | 1,600 |
| 46 | 7 | Fix | 400 x 2400 | 1 | 0,960 |
| 47 | 7 | Fix | 500 x 2400 | 1 | 1,200 |
| 48 | 7 | Fix | 540 x 2370 | 1 | 1,280 |
| 49 | Vách lùa lá nhôm | 3120 x 1750 | 1 | 5,460 | |
| 50 | Vách nhựa compak | ||||
| 51 | Lan can kính tầng 7 | 18,520 | |||
| 52 | Nhà đựng bình gas | ||||
| Cộng m² | 940,085 | ||||
Ngày 02 tháng 10 năm 2026