NHÔM KÍNH DUY QUỲNH
Chuyên: nhôm kính, tủ bếp, vách ngăn các loại
ĐT: 0812 033 456 – 0963 231 324
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, Xã Đức Thịnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Quân Đội MB: 1234599388888 – Nguyễn Như Quỳnh
Số: 0007
BẢNG KHỐI LƯỢNG
Tên khách hàng:Khách sạn Đức ThịnhĐT:0915 220 486
Địa chỉ:Quốc lộ 8A, Xã Đức Thịnh
| TT | TẦNG | TÊN HÀNG HÓA | KÍCH THƯỚC | KHỐI LƯỢNG | TỔNG KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Vòm | 1600 x 1320 | 3 | 6,336 | M2 | 2.100.000 | 13.305.600 |
| 2 | Vách kính | 830 x 1600 | 3 | 3,984 | M2 | 1.200.000 | 4.780.800 | |
| Cộng tầng 6 | 18.086.400 | |||||||
| 3 | 5 | Vòm | 1400 x 1900 | 22 | 58,520 | M2 | 2.100.000 | 122.892.000 |
| 4 | Vách kính | 770 x 1900 | 22 | 32,186 | M2 | 1.200.000 | 38.623.200 | |
| 5 | Vách kính karaok tầng 5 | 182.750.000 | ||||||
| Cộng tầng 5 | 344.265.200 | |||||||
| 6 | 3+4 | cữa sổ | 1350 x 1900 | 44 | 112,860 | M2 | 1.700.000 | 191.862.000 |
| 7 | vách Kính | 850 x 1900 | 44 | 71,060 | M2 | 1.200.000 | 85.272.000 | |
| 8 | cữa sổ | 1400 x 1400 | 6 | 11,760 | M2 | 1.700.000 | 19.992.000 | |
| 9 | Vách kính | 750 x 1400 | 6 | 6,300 | M2 | 1.200.000 | 7.560.000 | |
| Cộng tầng 3+4 | 304.686.000 | |||||||
| 10 | 2 | Vòm | 1300 x 2300 | 20 | 59,800 | M2 | 2.100.000 | 125.580.000 |
| 11 | FIX | 800 x 2300 | 20 | 36,800 | M2 | 1.200.000 | 44.160.000 | |
| 12 | Vách +vòm | 5420 x 2070 | 1 | 11,219 | M2 | 1.300.000 | 14.585.220 | |
| Cộng tầng 2 | 184.325.220 | |||||||
| 13 | 1 | Vách Kính | 2310 x 3850 | 18 | 160,083 | M2 | 1.400.000 | 224.116.200 |
| 14 | Cữa thủy lực | 2520 x 2330 | 1 | 5,872 | M2 | 4.500.000 | 26.422.200 | |
| 15 | 1850 x 2350 | 1 | 4,348 | M2 | 4.500.000 | 19.563.750 | ||
| 16 | Cữa đi kính hai lớp | 1050 x 2300 | 1 | 2,415 | M2 | 2.900.000 | 7.003.500 | |
| 17 | kính Cường Lực | 2900 x 5400 | 1 | 15,660 | M2 | 700.000 | 10.962.000 | |
| 18 | mô tơ Cữa tự động | 1 | M2 | 32.000.000 | 32.000.000 | |||
| 19 | Vách com bac | 16,000 | M2 | 1.000.000 | 16.000.000 | |||
| 20 | vách ngăn nhà tắm | 2000 x 1780 | 1 | 3,560 | M2 | 2.300.000 | 8.188.000 | |
| 21 | 2000 x 1000 | 1 | 2,000 | M2 | 2.300.000 | 4.600.000 | ||
| 22 | Vách kính cách âm | 2260 x 2670 | 2 | 12,068 | 1.400.000 | 16.895.760 | ||
| 23 | 2300 x 2300 | 2 | 10,580 | 1.400.000 | 14.812.000 | |||
| 24 | Cữa đi | 2360 x 2300 | 1 | 5,428 | 2.900.000 | 15.741.200 | ||
| 25 | 1760 x 2360 | 2 | 8,307 | 2.900.000 | 24.090.880 | |||
| 26 | FIX | 1500 x 2860 | 1 | 4,290 | 1.400.000 | 6.006.000 | ||
| 27 | 1800 x 2300 | 1 | 4,140 | 1.400.000 | 5.796.000 | |||
| 28 | 1500 x 1760 | 1 | 2,640 | 1.400.000 | 3.696.000 | |||
| 29 | FIX Vòm | 1500 x 2300 | 1 | 3,450 | 1.400.000 | 4.830.000 | ||
| 30 | Cữa lùa | 1030 x 1820 | 1 | 1,875 | 1.600.000 | 2.999.360 | ||
| Cộng tầng 1 | 443.722.850 | |||||||
| 31 | Vách kính cường lực 10 ly | 36,000 | 2.244.000 | 80.784.000 | ||||
| 32 | Vách kính 2 lớp | 1500 x 1950 | 36 | 105,300 | 1.400.000 | 147.420.000 | ||
| 33 | 7 | Vách kính bể bơi | 48,400 | M2 | 1.900.000 | 91.960.000 | ||
| 34 | Vách kính thang máy | 1070 x 2150 | 2,301 | mét chạy | 1.900.000 | 4.370.950 | ||
| 35 | Lan can kính | 20,070 | M2 | 1.800.000 | 36.126.000 | |||
| 36 | Cửa đi vs kính thường | 830 x 2300 | 2 | 3,818 | M2 | 2.400.000 | 9.163.200 | |
| 37 | 1400 x 2300 | 1 | 3,220 | M2 | 2.400.000 | 7.728.000 | ||
| 38 | 930 x 2300 | 1 | 2,139 | M2 | 2.400.000 | 5.133.600 | ||
| 39 | Cữa sổ | 770 x 770 | 2 | 1,186 | M2 | 1.700.000 | 2.015.860 | |
| 40 | 1270 x 1600 | 2 | 4,064 | M2 | 1.700.000 | 6.908.800 | ||
| 41 | 2400 x 1300 | 1 | 3,120 | M2 | 1.700.000 | 5.304.000 | ||
| 42 | 2400 x 1250 | 1 | 3,000 | M2 | 1.700.000 | 5.100.000 | ||
| 43 | 1650 x 1150 | 1 | 1,898 | M2 | 1.700.000 | 3.225.750 | ||
| 44 | 2370 x 1270 | 1 | 3,010 | M2 | 1.700.000 | 5.116.830 | ||
| 45 | Fix | 500 x 1600 | 2 | 1,600 | M2 | 1.200.000 | 1.920.000 | |
| 46 | 400 x 2400 | 1 | 0,960 | M2 | 1.200.000 | 1.152.000 | ||
| 47 | 500 x 2400 | 1 | 1,200 | M2 | 1.200.000 | 1.440.000 | ||
| 48 | 540 x 2370 | 1 | 1,280 | M2 | 1.200.000 | 1.535.760 | ||
| Cộng tầng 7 | 188.200.750 | |||||||
| 49 | Vách lùa lá nhôm | 3120 x 1750 | 5,460 | 2.300.000 | 12.558.000 | |||
| 50 | Vách nhựa compak | 8.600.000 | ||||||
| 51 | Lan can kính tầng 7 | 18,520 | 1.900.000 | 35.188.000 | ||||
| 52 | Nhà đựng bình gas | 3.500.000 | ||||||
| TỔNG TIỀN | 1.771.336.420 | |||||||
| Đã ứng lần 1 (02/10/2026) | 200.000.000 | |||||||
| Đã ứng lần 2 (09/10/2026) | 500.000.000 | |||||||
| Đã ứng lần 3 (16/10/2026) | 400.000.000 | |||||||
| Đã ứng lần 4 (21/10/2026) | 300.000.000 | |||||||
| CÒN LẠI | 371.336.420 | |||||||
Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi đồng.
Ngày 02 tháng 10 năm 2026