HĐ 0007 · Khách sạn Đức Thịnh
- Khách hàng
- Khách sạn Đức Thịnh
- Điện thoại
- 0915 220 486
- Địa chỉ
- Quốc lộ 8A, Xã Đức Thịnh
- Ngày hóa đơn
- 02/10/2026
- Kích thước ghi theo
- mm
- Nguồn
- Từ Excel các tàng ks.xlsx · Sheet1
- Tổng cộng
- 1.771.336.420₫
- Khách trả
- 1.400.000.000₫
- Còn lại
- 371.336.420₫
| TT | Tên hàng | Kích thước (mm) | SL | m² | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng / khu vực: 6 · 2 dòng | Cộng 18.086.400 ₫ | ||||||
| 1 | Vòmm² · kích thước | 1600 x 1320 | 3 | 6,336 | M2 | 2.100.000 | 13.305.600 ₫ |
| 2 | Vách kínhm² · kích thước | 830 x 1600 | 3 | 3,984 | M2 | 1.200.000 | 4.780.800 ₫ |
| Tầng / khu vực: 5 · 3 dòng | Cộng 344.265.200 ₫ | ||||||
| 3 | Vòmm² · kích thước | 1400 x 1900 | 22 | 58,520 | M2 | 2.100.000 | 122.892.000 ₫ |
| 4 | Vách kínhm² · kích thước | 770 x 1900 | 22 | 32,186 | M2 | 1.200.000 | 38.623.200 ₫ |
| 5 | Vách kính karaok tầng 5Trọn gói | — | 182.750.000 ₫ | ||||
| Tầng / khu vực: 3+4 · 4 dòng | Cộng 304.686.000 ₫ | ||||||
| 6 | cữa sổm² · kích thước | 1350 x 1900 | 44 | 112,860 | M2 | 1.700.000 | 191.862.000 ₫ |
| 7 | vách Kínhm² · kích thước | 850 x 1900 | 44 | 71,060 | M2 | 1.200.000 | 85.272.000 ₫ |
| 8 | cữa sổm² · kích thước | 1400 x 1400 | 6 | 11,760 | M2 | 1.700.000 | 19.992.000 ₫ |
| 9 | Vách kínhm² · kích thước | 750 x 1400 | 6 | 6,300 | M2 | 1.200.000 | 7.560.000 ₫ |
| Tầng / khu vực: 2 · 3 dòng | Cộng 184.325.220 ₫ | ||||||
| 10 | Vòmm² · kích thước | 1300 x 2300 | 20 | 59,800 | M2 | 2.100.000 | 125.580.000 ₫ |
| 11 | FIXm² · kích thước | 800 x 2300 | 20 | 36,800 | M2 | 1.200.000 | 44.160.000 ₫ |
| 12 | Vách +vòmm² · kích thước | 5420 x 2070 | 1 | 11,219 | M2 | 1.300.000 | 14.585.220 ₫ |
| Tầng / khu vực: 1 · 18 dòng | Cộng 443.722.850 ₫ | ||||||
| 13 | Vách Kínhm² · kích thước | 2310 x 3850 | 18 | 160,083 | M2 | 1.400.000 | 224.116.200 ₫ |
| 14 | Cữa thủy lựcm² · kích thước | 2520 x 2330 | 1 | 5,872 | M2 | 4.500.000 | 26.422.200 ₫ |
| 15 | Cữa thủy lựcm² · kích thước | 1850 x 2350 | 1 | 4,348 | M2 | 4.500.000 | 19.563.750 ₫ |
| 16 | Cữa đi kính hai lớpm² · kích thước | 1050 x 2300 | 1 | 2,415 | M2 | 2.900.000 | 7.003.500 ₫ |
| 17 | kính Cường Lựcm² · kích thước | 2900 x 5400 | 1 | 15,660 | M2 | 700.000 | 10.962.000 ₫ |
| 18 | mô tơ Cữa tự độngSố lượng | 1 | M2 | 32.000.000 | 32.000.000 ₫ | ||
| 19 | Vách com bacm² nhập thẳng | 16,000 | M2 | 1.000.000 | 16.000.000 ₫ | ||
| 20 | vách ngăn nhà tắmm² · kích thước | 2000 x 1780 | 1 | 3,560 | M2 | 2.300.000 | 8.188.000 ₫ |
| 21 | vách ngăn nhà tắmm² · kích thước | 2000 x 1000 | 1 | 2,000 | M2 | 2.300.000 | 4.600.000 ₫ |
| 22 | Vách kính cách âmm² · kích thước | 2260 x 2670 | 2 | 12,068 | — | 1.400.000 | 16.895.760 ₫ |
| 23 | Vách kính cách âmm² · kích thước | 2300 x 2300 | 2 | 10,580 | — | 1.400.000 | 14.812.000 ₫ |
| 24 | Cữa đim² · kích thước | 2360 x 2300 | 1 | 5,428 | — | 2.900.000 | 15.741.200 ₫ |
| 25 | Cữa đim² · kích thước | 1760 x 2360 | 2 | 8,307 | — | 2.900.000 | 24.090.880 ₫ |
| 26 | FIXm² · kích thước | 1500 x 2860 | 1 | 4,290 | — | 1.400.000 | 6.006.000 ₫ |
| 27 | FIXm² · kích thước | 1800 x 2300 | 1 | 4,140 | — | 1.400.000 | 5.796.000 ₫ |
| 28 | FIXm² · kích thước | 1500 x 1760 | 1 | 2,640 | — | 1.400.000 | 3.696.000 ₫ |
| 29 | FIX Vòmm² · kích thước | 1500 x 2300 | 1 | 3,450 | — | 1.400.000 | 4.830.000 ₫ |
| 30 | Cữa lùam² · kích thước | 1030 x 1820 | 1 | 1,875 | — | 1.600.000 | 2.999.360 ₫ |
| Không ghi tầng · 2 dòng | Cộng 228.204.000 ₫ | ||||||
| 31 | Vách kính cường lực 10 lym² nhập thẳng | 36,000 | — | 2.244.000 | 80.784.000 ₫ | ||
| 32 | Vách kính 2 lớpm² · kích thước | 1500 x 1950 | 36 | 105,300 | — | 1.400.000 | 147.420.000 ₫ |
| Tầng / khu vực: 7 · 16 dòng | Cộng 188.200.750 ₫ | ||||||
| 33 | Vách kính bể bơim² nhập thẳng | 48,400 | M2 | 1.900.000 | 91.960.000 ₫ | ||
| 34 | Vách kính thang máym² · kích thước | 1070 x 2150 | 1 | 2,301 | mét chạy | 1.900.000 | 4.370.950 ₫ |
| 35 | Lan can kínhm² nhập thẳng | 20,070 | M2 | 1.800.000 | 36.126.000 ₫ | ||
| 36 | Cửa đi vs kính thườngm² · kích thước | 830 x 2300 | 2 | 3,818 | M2 | 2.400.000 | 9.163.200 ₫ |
| 37 | Cửa đi vs kính thườngm² · kích thước | 1400 x 2300 | 1 | 3,220 | M2 | 2.400.000 | 7.728.000 ₫ |
| 38 | Cửa đi vs kính thườngm² · kích thước | 930 x 2300 | 1 | 2,139 | M2 | 2.400.000 | 5.133.600 ₫ |
| 39 | Cữa sổm² · kích thước | 770 x 770 | 2 | 1,186 | M2 | 1.700.000 | 2.015.860 ₫ |
| 40 | Cữa sổm² · kích thước | 1270 x 1600 | 2 | 4,064 | M2 | 1.700.000 | 6.908.800 ₫ |
| 41 | Cữa sổm² · kích thước | 2400 x 1300 | 1 | 3,120 | M2 | 1.700.000 | 5.304.000 ₫ |
| 42 | Cữa sổm² · kích thước | 2400 x 1250 | 1 | 3,000 | M2 | 1.700.000 | 5.100.000 ₫ |
| 43 | Cữa sổm² · kích thước | 1650 x 1150 | 1 | 1,898 | M2 | 1.700.000 | 3.225.750 ₫ |
| 44 | Cữa sổm² · kích thước | 2370 x 1270 | 1 | 3,010 | M2 | 1.700.000 | 5.116.830 ₫ |
| 45 | Fixm² · kích thước | 500 x 1600 | 2 | 1,600 | M2 | 1.200.000 | 1.920.000 ₫ |
| 46 | Fixm² · kích thước | 400 x 2400 | 1 | 0,960 | M2 | 1.200.000 | 1.152.000 ₫ |
| 47 | Fixm² · kích thước | 500 x 2400 | 1 | 1,200 | M2 | 1.200.000 | 1.440.000 ₫ |
| 48 | Fixm² · kích thước | 540 x 2370 | 1 | 1,280 | M2 | 1.200.000 | 1.535.760 ₫ |
| Không ghi tầng · 4 dòng | Cộng 59.846.000 ₫ | ||||||
| 49 | Vách lùa lá nhômm² · kích thước | 3120 x 1750 | 1 | 5,460 | — | 2.300.000 | 12.558.000 ₫ |
| 50 | Vách nhựa compakTrọn gói | — | 8.600.000 ₫ | ||||
| 51 | Lan can kính tầng 7m² nhập thẳng | 18,520 | — | 1.900.000 | 35.188.000 ₫ | ||
| 52 | Nhà đựng bình gasTrọn gói | — | 3.500.000 ₫ | ||||
| Tổng cộng | 1.771.336.420 ₫ | ||||||
| Đã ứng lần 1 · 02/10/2026 | 200.000.000 ₫ | ||||||
| Đã ứng lần 2 · 09/10/2026 | 500.000.000 ₫ | ||||||
| Đã ứng lần 3 · 16/10/2026 | 400.000.000 ₫ | ||||||
| Đã ứng lần 4 · 21/10/2026 | 300.000.000 ₫ | ||||||
| Còn lại | 371.336.420 ₫ | ||||||
| Lần | Ngày trả | Số tiền | Hình thức | Ghi chú | Người ghi | Việc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2026 | 200.000.000 ₫ | Chuyển khoản | Đã ứng lần 1 (từ file) | Duyên | |
| 2 | 09/10/2026 | 500.000.000 ₫ | Chuyển khoản | Đã ứng lần 2 (từ file) | Duyên | |
| 3 | 16/10/2026 | 400.000.000 ₫ | Chuyển khoản | Đã ứng lần 3 (từ file) | Duyên | |
| 4 | 21/10/2026 | 300.000.000 ₫ | Chuyển khoản | Đã ứng lần 4 (từ file) | Duyên | |
| Đã trả 4 lần | 1.400.000.000 ₫ | |||||
| Lần nhập | Ngày | Loại thanh | Số thanh | Cân nặng (kg) | Giá/kg | Tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-0002 | 16/10/2026 | Xingfa 93 – khung lùaTrắng sứ | 40 | 244,000 | 92.000 | 22.448.000 ₫ |
| NT-0002 | 16/10/2026 | Hộp 25 × 50Ghi xám | 20 | 37,000 | 80.000 | 2.960.000 ₫ |
| NT-0003Đã hủy: Ghi trùng với NT-0002 | 16/10/2026 | Xingfa 93 – khung lùaTrắng sứ | 40 | 244,000 | 92.000 | 22.448.000 ₫ |
| NT-0005 | 05/11/2026 | Xingfa 93 – khung lùaTrắng sứ | 30 | 183,000 | 92.000 | 16.836.000 ₫ |
| NT-0005 | 05/11/2026 | Hệ 55 – đốGhi xám | 12 | Chưa cân | — | Chưa có số liệu |
| Cộng, không tính lần nhập đã hủy · chưa tính 1 dòng chưa cân | 102 | 464,000 | 42.244.000 ₫ | |||
Nhôm thanh chỉ để cửa hàng theo dõi, không in cho khách.
Nạp từ Excel: các tàng ks.xlsx · Sheet1 · 52 dòng
Tổng tiền khớp file 1.771.336.420 ₫, nạp kèm 4 lần đã ứng. Ngày hóa đơn đặt là 02/10/2026.
In bảng khối lượng lần đầu