NHÔM KÍNH DUY QUỲNH
Chuyên: nhôm kính, tủ bếp, vách ngăn các loại
ĐT: 0812 033 456 – 0963 231 324
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, Xã Đức Thịnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Quân Đội MB: 1234599388888 – Nguyễn Như Quỳnh
Số: 0007
HÓA ĐƠN THANH TOÁN
Tên khách hàng:Khách sạn Đức ThịnhĐT:0915 220 486
Địa chỉ:Quốc lộ 8A, Xã Đức Thịnh
| TT | TÊN HÀNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vòm · Tầng 6 · 1600 x 1320 (3 tấm) | m² | 6,336 | 2.100.000 | 13.305.600 |
| 2 | Vách kính · Tầng 6 · 830 x 1600 (3 tấm) | m² | 3,984 | 1.200.000 | 4.780.800 |
| 3 | Vòm · Tầng 5 · 1400 x 1900 (22 tấm) | m² | 58,520 | 2.100.000 | 122.892.000 |
| 4 | Vách kính · Tầng 5 · 770 x 1900 (22 tấm) | m² | 32,186 | 1.200.000 | 38.623.200 |
| 5 | Vách kính karaok tầng 5 · Tầng 5 | 182.750.000 | |||
| 6 | cữa sổ · Tầng 3+4 · 1350 x 1900 (44 tấm) | m² | 112,860 | 1.700.000 | 191.862.000 |
| 7 | vách Kính · Tầng 3+4 · 850 x 1900 (44 tấm) | m² | 71,060 | 1.200.000 | 85.272.000 |
| 8 | cữa sổ · Tầng 3+4 · 1400 x 1400 (6 tấm) | m² | 11,760 | 1.700.000 | 19.992.000 |
| 9 | Vách kính · Tầng 3+4 · 750 x 1400 (6 tấm) | m² | 6,300 | 1.200.000 | 7.560.000 |
| 10 | Vòm · Tầng 2 · 1300 x 2300 (20 tấm) | m² | 59,800 | 2.100.000 | 125.580.000 |
| 11 | FIX · Tầng 2 · 800 x 2300 (20 tấm) | m² | 36,800 | 1.200.000 | 44.160.000 |
| 12 | Vách +vòm · Tầng 2 · 5420 x 2070 (1 tấm) | m² | 11,219 | 1.300.000 | 14.585.220 |
| 13 | Vách Kính · Tầng 1 · 2310 x 3850 (18 tấm) | m² | 160,083 | 1.400.000 | 224.116.200 |
| 14 | Cữa thủy lực · Tầng 1 · 2520 x 2330 (1 tấm) | m² | 5,872 | 4.500.000 | 26.422.200 |
| 15 | Cữa thủy lực · Tầng 1 · 1850 x 2350 (1 tấm) | m² | 4,348 | 4.500.000 | 19.563.750 |
| 16 | Cữa đi kính hai lớp · Tầng 1 · 1050 x 2300 (1 tấm) | m² | 2,415 | 2.900.000 | 7.003.500 |
| 17 | kính Cường Lực · Tầng 1 · 2900 x 5400 (1 tấm) | m² | 15,660 | 700.000 | 10.962.000 |
| 18 | mô tơ Cữa tự động · Tầng 1 | M2 | 1 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| 19 | Vách com bac · Tầng 1 | m² | 16,000 | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 20 | vách ngăn nhà tắm · Tầng 1 · 2000 x 1780 (1 tấm) | m² | 3,560 | 2.300.000 | 8.188.000 |
| 21 | vách ngăn nhà tắm · Tầng 1 · 2000 x 1000 (1 tấm) | m² | 2,000 | 2.300.000 | 4.600.000 |
| 22 | Vách kính cách âm · Tầng 1 · 2260 x 2670 (2 tấm) | m² | 12,068 | 1.400.000 | 16.895.760 |
| 23 | Vách kính cách âm · Tầng 1 · 2300 x 2300 (2 tấm) | m² | 10,580 | 1.400.000 | 14.812.000 |
| 24 | Cữa đi · Tầng 1 · 2360 x 2300 (1 tấm) | m² | 5,428 | 2.900.000 | 15.741.200 |
| 25 | Cữa đi · Tầng 1 · 1760 x 2360 (2 tấm) | m² | 8,307 | 2.900.000 | 24.090.880 |
| 26 | FIX · Tầng 1 · 1500 x 2860 (1 tấm) | m² | 4,290 | 1.400.000 | 6.006.000 |
| 27 | FIX · Tầng 1 · 1800 x 2300 (1 tấm) | m² | 4,140 | 1.400.000 | 5.796.000 |
| 28 | FIX · Tầng 1 · 1500 x 1760 (1 tấm) | m² | 2,640 | 1.400.000 | 3.696.000 |
| 29 | FIX Vòm · Tầng 1 · 1500 x 2300 (1 tấm) | m² | 3,450 | 1.400.000 | 4.830.000 |
| 30 | Cữa lùa · Tầng 1 · 1030 x 1820 (1 tấm) | m² | 1,875 | 1.600.000 | 2.999.360 |
| 31 | Vách kính cường lực 10 ly | m² | 36,000 | 2.244.000 | 80.784.000 |
| 32 | Vách kính 2 lớp · 1500 x 1950 (36 tấm) | m² | 105,300 | 1.400.000 | 147.420.000 |
| 33 | Vách kính bể bơi · Tầng 7 | m² | 48,400 | 1.900.000 | 91.960.000 |
| 34 | Vách kính thang máy · Tầng 7 · 1070 x 2150 (1 tấm) | m² | 2,301 | 1.900.000 | 4.370.950 |
| 35 | Lan can kính · Tầng 7 | m² | 20,070 | 1.800.000 | 36.126.000 |
| 36 | Cửa đi vs kính thường · Tầng 7 · 830 x 2300 (2 tấm) | m² | 3,818 | 2.400.000 | 9.163.200 |
| 37 | Cửa đi vs kính thường · Tầng 7 · 1400 x 2300 (1 tấm) | m² | 3,220 | 2.400.000 | 7.728.000 |
| 38 | Cửa đi vs kính thường · Tầng 7 · 930 x 2300 (1 tấm) | m² | 2,139 | 2.400.000 | 5.133.600 |
| 39 | Cữa sổ · Tầng 7 · 770 x 770 (2 tấm) | m² | 1,186 | 1.700.000 | 2.015.860 |
| 40 | Cữa sổ · Tầng 7 · 1270 x 1600 (2 tấm) | m² | 4,064 | 1.700.000 | 6.908.800 |
| 41 | Cữa sổ · Tầng 7 · 2400 x 1300 (1 tấm) | m² | 3,120 | 1.700.000 | 5.304.000 |
| 42 | Cữa sổ · Tầng 7 · 2400 x 1250 (1 tấm) | m² | 3,000 | 1.700.000 | 5.100.000 |
| 43 | Cữa sổ · Tầng 7 · 1650 x 1150 (1 tấm) | m² | 1,898 | 1.700.000 | 3.225.750 |
| 44 | Cữa sổ · Tầng 7 · 2370 x 1270 (1 tấm) | m² | 3,010 | 1.700.000 | 5.116.830 |
| 45 | Fix · Tầng 7 · 500 x 1600 (2 tấm) | m² | 1,600 | 1.200.000 | 1.920.000 |
| 46 | Fix · Tầng 7 · 400 x 2400 (1 tấm) | m² | 0,960 | 1.200.000 | 1.152.000 |
| 47 | Fix · Tầng 7 · 500 x 2400 (1 tấm) | m² | 1,200 | 1.200.000 | 1.440.000 |
| 48 | Fix · Tầng 7 · 540 x 2370 (1 tấm) | m² | 1,280 | 1.200.000 | 1.535.760 |
| 49 | Vách lùa lá nhôm · 3120 x 1750 (1 tấm) | m² | 5,460 | 2.300.000 | 12.558.000 |
| 50 | Vách nhựa compak | 8.600.000 | |||
| 51 | Lan can kính tầng 7 | m² | 18,520 | 1.900.000 | 35.188.000 |
| 52 | Nhà đựng bình gas | 3.500.000 | |||
| TỔNG CỘNG | 1.771.336.420 | ||||
| Đã trả | 1.400.000.000 | ||||
| Còn lại | 371.336.420 | ||||
Ngày 02 tháng 10 năm 2026
KHÁCH HÀNG(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI VIẾT HÓA ĐƠN(Ký, ghi rõ họ tên)