Nhập Excel
Xem trước từng sheet. Không có gì được lưu cho tới khi bấm Nạp.
- các tàng ks.xlsx16 KB · 1 sheet · đọc xong trên máy này
các tàng ks.xlsx · Sheet1
Hàng tiêu đề ở hàng 4 · 52 dòng hàng, 1 dòng cộng phụ, 4 lần đã ứng
Chắc chắn
- Khách sạn Đức Thịnh0915 220 486
- Nhà văn hóa thôn Ngọc Lâm0386 114 702
- Chú Tâm – Ngọc Lâm0978 341 205
- Cô Lan – Chợ Đức Thịnh
- Trường mầm non Đức Thịnh0239 3861 145
- Anh Sơn – Xóm 5 Đức Thịnh0962 507 318
- Nhà anh Hùng – Xóm 30904 662 191
- Anh Phong – Đức Lạc0947 128 553
- Nhà nghỉ Hồng Nhung0912 404 638
- Quán cà phê Mộc0988 731 064
- Chị Hằng – Trung Lễ0353 219 877
- Cô Ngọc – Thôn Trung Hòa0869 302 415
- Cô Thủy – Xóm 20373 905 126
- Không có kết quả
- Thêm khách mới
- Tháng 1
- Tháng 2
- Tháng 3
- Tháng 4
- Tháng 5
- Tháng 6
- Tháng 7
- Tháng 8
- Tháng 9
- Tháng 10
- Tháng 11
- Tháng 12
- Không có kết quả
- Không có kết quả
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| Hàng | Tên hàng | Kích thước | SL | m² | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 6 · hàng 5–6 · 2 dòng | Cộng 18.086.400 | ||||||
| 5 | Vòmm² · kích thước | 1600*1320 | 3 | 6,336 | M2 | 2.100.000 | 13.305.600 |
| 6 | Vách kínhm² · kích thước | 830*1600 | 3 | 3,984 | M2 | 1.200.000 | 4.780.800 |
| Tầng 5 · hàng 7–9 · 3 dòng | Cộng 344.265.200 | ||||||
| 7 | Vòmm² · kích thước | 1400*1900 | 22 | 58,520 | M2 | 2.100.000 | 122.892.000 |
| 8 | Vách kínhm² · kích thước | 770*1900 | 22 | 32,186 | M2 | 1.200.000 | 38.623.200 |
| 9 | Vách kính karaok tầng 5Trọn gói · chỉ có thành tiền | trống | 182.750.000 | ||||
| Tầng 3+4 · hàng 10–13 · 4 dòng | Cộng 304.686.000 | ||||||
| 10 | cữa sổm² · kích thước | 1350*1900 | 44 | 112,860 | M2 | 1.700.000 | 191.862.000 |
| 11 | vách Kínhm² · kích thước | 850*1900 | 44 | 71,060 | M2 | 1.200.000 | 85.272.000 |
| 12 | cữa sổm² · kích thước | 1400*1400 | 6 | 11,760 | M2 | 1.700.000 | 19.992.000 |
| 13 | Vách kínhm² · kích thước | 750*1400 | 6 | 6,300 | M2 | 1.200.000 | 7.560.000 |
| Tầng 2 · hàng 14–16 · 3 dòng | Cộng 184.325.220 | ||||||
| 14 | Vòmm² · kích thước | 1300*2300 | 20 | 59,800 | M2 | 2.100.000 | 125.580.000 |
| 15 | FIXm² · kích thước | 800*2300 | 20 | 36,800 | M2 | 1.200.000 | 44.160.000 |
| 16 | Vách +vòmm² · kích thước | 5420*2070 | 1 | 11,219 | M2 | 1.300.000 | 14.585.220 |
| Tầng 1 · hàng 17–34 · 18 dòng | Cộng 443.722.850 | ||||||
| 17 | Vách Kínhm² · kích thước | 2310*3850 | 18 | 160,083 | M2 | 1.400.000 | 224.116.200 |
| 18 | Cữa thủy lựcm² · kích thước | 2520*2330 | 1 | 5,872 | M2 | 4.500.000 | 26.422.200 |
| 19 | Cữa thủy lựcm² · kích thước | 1850*2350 | 1 | 4,348 | M2 | 4.500.000 | 19.563.750 |
| 20 | Cữa đi kính hai lớpm² · kích thước | 1050*2300 | 1 | 2,415 | M2 | 2.900.000 | 7.003.500 |
| 21 | kính Cường Lựcm² · kích thước | 2900*5400 | 1 | 15,660 | M2 | 700.000 | 10.962.000 |
| 22 | mô tơ Cữa tự độngSố lượng × đơn giáNên xem lạiĐVT trong file là "M2" nhưng không có kích thước: nạp theo số lượng | 1 | M2 | 32.000.000 | 32.000.000 | ||
| 23 | Vách com bacm² nhập thẳng | 16,000gõ thẳng | M2 | 1.000.000 | 16.000.000 | ||
| 24 | vách ngăn nhà tắmm² · kích thước | 2000*1780 | 1 | 3,560 | M2 | 2.300.000 | 8.188.000 |
| 25 | vách ngăn nhà tắmm² · kích thước | 2000*1000 | 1 | 2,000 | M2 | 2.300.000 | 4.600.000 |
| 26 | Vách kính cách âmm² · kích thước | 2260*2670 | 2 | 12,068 | trống | 1.400.000 | 16.895.760 |
| 27 | (trống) Vách kính cách âmm² · kích thướcNên xem lạiÔ tên hàng trống: nạp theo tên hàng ngay trên | 2300*2300 | 2 | 10,580 | trống | 1.400.000 | 14.812.000 |
| 28 | Cữa đim² · kích thước | 2360*2300 | 1 | 5,428 | trống | 2.900.000 | 15.741.200 |
| 29 | (trống) Cữa đim² · kích thướcNên xem lạiÔ tên hàng trống: nạp theo tên hàng ngay trên | 1760*2360 | 2 | 8,307 | trống | 2.900.000 | 24.090.880 |
| 30 | FIXm² · kích thước | 1500*2860 | 1 | 4,290 | trống | 1.400.000 | 6.006.000 |
| 31 | (trống) FIXm² · kích thướcNên xem lạiÔ tên hàng trống: nạp theo tên hàng ngay trên | 1800*2300 | 1 | 4,140 | trống | 1.400.000 | 5.796.000 |
| 32 | (trống) FIXm² · kích thướcNên xem lạiÔ tên hàng trống: nạp theo tên hàng ngay trên | 1500*1760 | 1 | 2,640 | trống | 1.400.000 | 3.696.000 |
| 33 | FIX Vòmm² · kích thước | 1500*2300 | 1 | 3,450 | trống | 1.400.000 | 4.830.000 |
| 34 | Cữa lùam² · kích thước | 1030*1820 | 1 | 1,875 | trống | 1.600.000 | 2.999.360 |
| Không ghi tầng · hàng 35–36 · 2 dòng | Cộng 228.204.000 | ||||||
| 35 | Vách kính cường lực 10 lym² nhập thẳng | 36,000gõ thẳng | trống | 2.244.000 | 80.784.000 | ||
| 36 | Vách kính 2 lớpm² · kích thước | 1500*1950 | 36 | 105,300 | trống | 1.400.000 | 147.420.000 |
| Tầng 7 · hàng 37–52 · 16 dòng | Cộng 188.200.750 | ||||||
| 37 | Vách kính bể bơim² nhập thẳng | 48,400gõ thẳng | M2 | 1.900.000 | 91.960.000 | ||
| 38 | Vách kính thang máym² · kích thướcNên xem lạiĐVT trong file là "mét chạy" nhưng công thức tính m² | 1070*2150 | 2,301 | mét chạy | 1.900.000 | 4.370.950 | |
| 39 | Lan can kínhm² nhập thẳng | 20,070gõ thẳng | M2 | 1.800.000 | 36.126.000 | ||
| 40 | Cửa đi vs kính thườngm² · kích thước | 830*2300 | 2 | 3,818 | M2 | 2.400.000 | 9.163.200 |
| 41 | Cửa đi vs kính thườngm² · kích thước | 1400*2300 | 1 | 3,220 | M2 | 2.400.000 | 7.728.000 |
| 42 | Cửa đi vs kính thườngm² · kích thước | 930*2300 | 1 | 2,139 | M2 | 2.400.000 | 5.133.600 |
| 43 | Cữa sổm² · kích thước | 770*770 | 2 | 1,186 | M2 | 1.700.000 | 2.015.860 |
| 44 | Cữa sổm² · kích thước | 1270*1600 | 2 | 4,064 | M2 | 1.700.000 | 6.908.800 |
| 45 | Cữa sổm² · kích thước | 2400*1300 | 1 | 3,120 | M2 | 1.700.000 | 5.304.000 |
| 46 | Cữa sổm² · kích thước | 2400*1250 | 1 | 3,000 | M2 | 1.700.000 | 5.100.000 |
| 47 | Cữa sổm² · kích thước | 1650*1150 | 1 | 1,898 | M2 | 1.700.000 | 3.225.750 |
| 48 | Cữa sổm² · kích thước | 2370*1270 | 1 | 3,010 | M2 | 1.700.000 | 5.116.830 |
| 49 | Fixm² · kích thước | 500*1600 | 2 | 1,600 | M2 | 1.200.000 | 1.920.000 |
| 50 | Fixm² · kích thước | 400*2400 | 1 | 0,960 | M2 | 1.200.000 | 1.152.000 |
| 51 | Fixm² · kích thước | 500*2400 | 1 | 1,200 | M2 | 1.200.000 | 1.440.000 |
| 52 | Fixm² · kích thước | 540*2370 | 1 | 1,280 | M2 | 1.200.000 | 1.535.760 |
| 53 | Dòng cộng phụ (SUM(K37:K52), cộng tầng 7), không nạp | 188.200.750 | |||||
| Không ghi tầng · hàng 54–57 · 4 dòng | Cộng 59.846.000 | ||||||
| 54 | Vách lùa lá nhômm² · kích thước · kích thước ghi mét, đọc là 3120 x 1750 mm | 3,12*1,75 | 5,460 | trống | 2.300.000 | 12.558.000 | |
| 55 | Vách nhựa compakTrọn gói · chỉ có thành tiền | trống | 8.600.000 | ||||
| 56 | Lan can kính tầng 7m² nhập thẳng | 18,520gõ thẳng | trống | 1.900.000 | 35.188.000 | ||
| 57 | Nhà đựng bình gasTrọn gói · chỉ có thành tiền | trống | 3.500.000 | ||||
| Tổng tính · 52 dòng nạp | 1.771.336.420 ₫ | ||||||
Các lần đã ứng trong file
Đã ứng lần 1: 200.000.000 ₫
- Tháng 1
- Tháng 2
- Tháng 3
- Tháng 4
- Tháng 5
- Tháng 6
- Tháng 7
- Tháng 8
- Tháng 9
- Tháng 10
- Tháng 11
- Tháng 12
- Không có kết quả
- Không có kết quả
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
Đã ứng lần 2: 500.000.000 ₫
- Tháng 1
- Tháng 2
- Tháng 3
- Tháng 4
- Tháng 5
- Tháng 6
- Tháng 7
- Tháng 8
- Tháng 9
- Tháng 10
- Tháng 11
- Tháng 12
- Không có kết quả
- Không có kết quả
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
Đã ứng lần 3: 400.000.000 ₫
- Tháng 1
- Tháng 2
- Tháng 3
- Tháng 4
- Tháng 5
- Tháng 6
- Tháng 7
- Tháng 8
- Tháng 9
- Tháng 10
- Tháng 11
- Tháng 12
- Không có kết quả
- Không có kết quả
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
Đã ứng lần 4: 300.000.000 ₫
- Tháng 1
- Tháng 2
- Tháng 3
- Tháng 4
- Tháng 5
- Tháng 6
- Tháng 7
- Tháng 8
- Tháng 9
- Tháng 10
- Tháng 11
- Tháng 12
- Không có kết quả
- Không có kết quả
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
Đối chiếu với file
- Tổng tính
- 1.771.336.420₫
- TỔNG TIỀN trong file
- 1.771.336.420₫
- Còn lại tính
- 371.336.420₫
- Còn lại trong file
- 371.336.420₫
Khớp với file Tổng tính và Còn lại bằng đúng số trong file.
6 dòng nên xem lại
Hàng 22 (mô tơ Cữa tự động) và hàng 38 (Vách kính thang máy) ghi ĐVT khác cách tính. Hàng 27, 29, 31, 32 để trống tên hàng, nạp theo tên ngay trên. Số tiền vẫn khớp file.